Proveitos
Prestação de serviços | Ano 2016 | Ano 2015 |
Agrogarante - Sociedade de Garantia Mútua, S.A. | 19 800,00 € | 19 800,00 € |
Garval - Sociedade de Garantia Mútua, S.A. | 100 788,00 € | 100 788,00 € |
Lisgarante - Sociedade de Garantia Mútua, S.A. | 99 300,00 € | 99 300,00 € |
Norgarante - Sociedade de Garantia Mútua, S.A. | 112 632,00 € | 112 632,00 € |
IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento, S.A. | 40 000,00 € | 12 000,00 € |
372 520,00 € | 344 520,00 € |
O valor da prestação de serviços não acompanhou o aumento do nível de atividade do Sistema de Garantia Mútua, pelo que, não houve qualquer alteração de valor face ao ano anterior. A variação registada está relacionada com o alargamento dos serviços prestados à Instituição Financeira de Desenvolvimento. Os proveitos totalizaram cerca de 372,5 mil euros.